
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | EUR - 616 | 5247 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 615 | 9723 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | EUR - 614 | 0817 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | EUR - 613 | 8772 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | EUR - 612 | 6210 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | EUR - 611 | 7890 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | EUR - 610 | 9248 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | EUR - 609 | 6621 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 608 | 4216 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | EUR - 607 | 0138 |
